¿Cómo elegir tu talla?
Cada marca maneja su propia tabla de tallas. Te dejamos las medidas más comunes para que elijas la talla perfecta sin salir de casa.
👕 Camisetas y Buzos — Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48–50 | 68–70 | 42–44 |
| M | 50–53 | 70–72 | 44–46 |
| L | 53–56 | 72–74 | 46–48 |
| XL | 56–59 | 74–76 | 48–50 |
👗 Tops y Camisetas — Mujer
| Talla | Busto (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 42–44 | 58–60 | 36–38 |
| M | 44–47 | 60–62 | 38–40 |
| L | 47–50 | 62–64 | 40–42 |
👖 Pantalones y Joggers — Hombre
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 71–73 | 90–92 | 100 |
| 30 | 76–78 | 94–96 | 102 |
| 32 | 81–83 | 98–100 | 104 |
| 34 | 86–88 | 102–104 | 106 |
| 36 | 91–93 | 106–108 | 108 |
🧢 Gorras
La mayoría de gorras (New Era, Goorin Bros, 47 Brands) son talla única con ajuste snapback o strapback. Las gorras fitted (New Era 59FIFTY) van por talla numérica:
| Talla | Circunferencia (cm) |
|---|---|
| 7 (S) | 55.8 |
| 7 1/8 (M) | 56.8 |
| 7 1/4 (M-L) | 57.7 |
| 7 3/8 (L) | 58.7 |
| 7 1/2 (XL) | 59.6 |
👟 Tenis / Sneakers
| Talla CO | US Hombre | US Mujer | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | 24 |
| 39 | 7 | 8.5 | 25 |
| 40 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 26 |
| 42 | 9 | 10.5 | 27 |
| 43 | 10 | 11.5 | 28 |
📏 ¿Cómo medirte?
- Pecho: Mide la parte más ancha de tu pecho, pasando la cinta por debajo de las axilas.
- Cintura: Mide a la altura del ombligo, sin apretar.
- Cadera: Mide la parte más ancha de tu cadera.
- Pie: Párate sobre una hoja, marca la punta y el talón, y mide en cm.
¿Dudas con tu talla? Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos.